NT-Uno Line Double 15W 24-48 VDC
-
Мощность, Вт — 14
-
Световой поток светодиодного модуля, Лм — 2411
-
Световой поток светильника, Лм — 2135
-
Световая эффективность, Лм/Вт — 151
-
Кривые силы света (КСС) — К4,К10,К20,Г40,Г60,Г80,Д120
Описание
Серия универсальных архитектурно-ландшафтных светильников малой мощности. Свечение в две стороны
Характеристики
Свет
| Мощность, Вт | 14 |
| Световой поток светодиодного модуля, Лм | 2411 |
| Световой поток светильника, Лм | 2135 |
| Световая эффективность, Лм/Вт | 151 |
| Кривые силы света (КСС) | К4,К10,К20,Г40,Г60,Г80,Д120 |
| Цветовая температура, К | 2700-6500 |
| Индекс цветопередачи CRI (Ra) | 70-90 |
| Коэффициент пульсаций светового потока, % | менее 1 |
| Ресурс светодиодов, Ч | 100000 |
Изделие
| Рассеиватель | поликарбонат |
| Материал корпуса | анодированный алюминий |
| Температура эксплуатации, °С | -60+40 |
| Способ крепления светильника | накладной, поворотный |
| Степень защиты светильника | IP67 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
| Гарантия, лет | от 5 |
Питание
| Напряжение питания, В | 24-48VDC |
Габариты и масса
| Габариты ДхШхВ, мм | 150*75*115 |
Оформите заявку для получения технико-коммерческого предложения
Мы свяжемся с вами в течении 2-х минут для уточнения деталей по вашему запросу