Торговый светодиодный светильник NT-ТОРГ 10
-
Тип — Торговый, потолочный, подвесной, линейный
-
Мощность, Вт — 11
-
Световой поток светодиодного модуля, Лм — 1678
-
Световой поток светильника, Лм — 1560
-
Световая эффективность, Лм/Вт — 138
-
Кривые силы света (КСС) — Д(120)
Характеристики
Свет
| Мощность, Вт | 11 |
| Световой поток светодиодного модуля, Лм | 1678 |
| Световой поток светильника, Лм | 1560 |
| Световая эффективность, Лм/Вт | 138 |
| Кривые силы света (КСС) | Д(120) |
| Цветовая температура, К | 2800-6500 |
| Индекс цветопередачи CRI (Ra) | 70-90 |
| Коэффициент пульсаций светового потока, % | менее 1 |
| Ресурс светодиодов, Ч | 100000 |
Изделие
| Тип | Торговый, потолочный, подвесной, линейный |
| Материал корпуса | Экструдированный алюминий |
| Температура эксплуатации, °С | -10+40 |
| Способ крепления светильника | Скоба, подвесное, поворотное |
| Степень защиты светильника | IP40, IP54 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ |
| Гарантия, лет | от 5 |
Питание
| Напряжение питания, В | 176-264 |
| Частота, Гц | 50 |
Габариты и масса
| Габариты ДхШхВ, мм | 310*65*65 |
Оформите заявку для получения технико-коммерческого предложения
Мы свяжемся с вами в течении 2-х минут для уточнения деталей по вашему запросу