Архитектурный светодиодный светильник NT-RAINBOW 600
-
Тип — Архитектурный светильник
-
Мощность, Вт — 22
-
Световой поток светодиодного модуля, Лм — 3420
-
Световой поток светильника, Лм — 2736
-
Кривые силы света (КСС) — К9, К10, К20, 10*50, 25*45, К40, К60
Характеристики
Свет
| Мощность, Вт | 22 |
| Световой поток светодиодного модуля, Лм | 3420 |
| Световой поток светильника, Лм | 2736 |
| Кривые силы света (КСС) | К9, К10, К20, 10*50, 25*45, К40, К60 |
| Цветовая температура, К | 2700-6500 |
| Цвет свечения | WHITE/RED/GREEN/BLUE/AMBER |
| Индекс цветопередачи CRI (Ra) | 80-90 |
| Коэффициент пульсаций светового потока, % | менее 1 |
| Марка светодиода | OSRAM |
| Ресурс светодиодов, Ч | 100000 |
Изделие
| Тип | Архитектурный светильник |
| Рассеиватель | монолитный поликарбонат |
| Материал корпуса | Экструдированный алюминий |
| Способ крепления светильника | поворотный |
| Степень защиты светильника | IP67 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
| Гарантия, лет | от 5 |
Питание
| Напряжение питания, В | 220VAC |
| Частота, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности ИП | 0,97 |
Габариты и масса
| Габариты ДхШхВ, мм | 600*83*85 |
Оформите заявку для получения технико-коммерческого предложения
Мы свяжемся с вами в течении 2-х минут для уточнения деталей по вашему запросу