NT-SLIM MINI 250
-
Мощность, Вт — 3
-
Световой поток светодиодного модуля, Лм — 510
-
Световой поток светильника, Лм — 332
-
Кривые силы света (КСС) — Д(120), К20, Г40, Г60,Г80
Характеристики
Свет
| Мощность, Вт | 3 |
| Световой поток светодиодного модуля, Лм | 510 |
| Световой поток светильника, Лм | 332 |
| Кривые силы света (КСС) | Д(120), К20, Г40, Г60,Г80 |
| Цветовая температура, К | 2800-6500 |
| Цвет свечения | RGB, RGBW |
| Индекс цветопередачи CRI (Ra) | 80-90 |
| Коэффициент пульсаций светового потока, % | менее1 |
| Марка светодиода | OSRAM |
Изделие
| Материал корпуса | Экструдированный алюминий |
| Степень защиты светильника | IP67 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
| Гарантия, лет | от 5 |
Питание
| Напряжение питания, В | 42-48VDC |
Прочее
| Мощность, Вт | 3 |
| Световой поток модуля, лм | 510 |
| Световой поток светильника, лм | 332 |
| Световая отдача лм/Вт | 109 |
| Кривые силы света (КСС) | Д(120), К20, Г40, Г60,Г80 |
| Цветовая температура | 2800-6500 |
| Цвет свечения | RGB, RGBW |
| Индекс CRI | 80-90 |
| Коэффициент пульсаций | менее 1 |
| Марка светодиода | OSRAM |
| Ресурс светодиодов | 100000 x |
| Система управления | DMX512 |
| Цвет корпуса | анодированный алюминий |
| Гарантия | от 5 лет |
| Напряжение питания, В | 42-48VDC |
Оформите заявку для получения технико-коммерческого предложения
Мы свяжемся с вами в течении 2-х минут для уточнения деталей по вашему запросу