NT-SLIM MINI 750
-
Мощность, Вт — 9
-
Световой поток светодиодного модуля, Лм — 1540
-
Световой поток светильника, Лм — 1001
-
Световая эффективность, Лм/Вт — 110
-
Кривые силы света (КСС) — Д(120), К20, Г40, Г60, М260
Характеристики
Свет
| Мощность, Вт | 9 |
| Световой поток светодиодного модуля, Лм | 1540 |
| Световой поток светильника, Лм | 1001 |
| Световая эффективность, Лм/Вт | 110 |
| Кривые силы света (КСС) | Д(120), К20, Г40, Г60, М260 |
| Цветовая температура, К | 2800-6500 |
| Цвет свечения | RGB, RGBW |
| Индекс цветопередачи CRI (Ra) | 80-90 |
| Коэффициент пульсаций светового потока, % | менее 1 |
| Марка светодиода | OSRAM |
| Ресурс светодиодов, Ч | 100000 |
Изделие
| Материал корпуса | Экструдированный алюминий |
| Способ крепления светильника | поворотный |
| Степень защиты светильника | IP67 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
| Гарантия, лет | от 5 |
Питание
| Напряжение питания, В | 42-48VDC |
Габариты и масса
| Габариты ДхШхВ, мм | 750*41*19 |
Оформите заявку для получения технико-коммерческого предложения
Мы свяжемся с вами в течении 2-х минут для уточнения деталей по вашему запросу