NT-HOUSE 900
-
Тип — Интерьерный линейный светильник
-
Мощность, Вт — 32
-
Световой поток светодиодного модуля, Лм — 5220
-
Световой поток светильника, Лм — 4176
-
Световая эффективность, Лм/Вт — 130
-
Кривые силы света (КСС) — Д(120)
Характеристики
Свет
| Мощность, Вт | 32 |
| Световой поток светодиодного модуля, Лм | 5220 |
| Световой поток светильника, Лм | 4176 |
| Световая эффективность, Лм/Вт | 130 |
| Кривые силы света (КСС) | Д(120) |
| Цветовая температура, К | 2700-6500 |
| Индекс цветопередачи CRI (Ra) | 80-90 |
| Коэффициент пульсаций светового потока, % | 0,95 |
| Ресурс светодиодов, Ч | 100000 |
Изделие
| Тип | Интерьерный линейный светильник |
| Рассеиватель | опал |
| Материал корпуса | экструдированный алюминий |
| Температура эксплуатации, °С | -45+40 |
| Способ крепления светильника | подвесное, поворотное, накладное, встраиваемое |
| Степень защиты светильника | IP40 |
| Вид климатического исполнения | У4 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
| Гарантия, лет | от 5 |
Питание
| Напряжение питания, В | 198-264В |
| Частота, Гц | 50 |
| Защита от 380, В | да |
| Коэффициент мощности ИП | 0,95 |
Габариты и масса
| Габариты ДхШхВ, мм | 900*50*50 |
| Масса, кг | 1,6 |
Оформите заявку для получения технико-коммерческого предложения
Мы свяжемся с вами в течении 2-х минут для уточнения деталей по вашему запросу