МАГИСТРАЛЬ PROM AI 70 v 3.0
-
Тип — Промышленный светильник
-
Мощность, Вт — 69
-
Световой поток светодиодного модуля, Лм — 10909
-
Световой поток светильника, Лм — 10037
-
Световая эффективность, Лм/Вт — 145
-
Кривые силы света (КСС) — Ш, Д, К20, Г40,Г60
Характеристики
Свет
| Мощность, Вт | 69 |
| Световой поток светодиодного модуля, Лм | 10909 |
| Световой поток светильника, Лм | 10037 |
| Световая эффективность, Лм/Вт | 145 |
| Кривые силы света (КСС) | Ш, Д, К20, Г40,Г60 |
| Цветовая температура, К | 2700-6500 |
| Индекс цветопередачи CRI (Ra) | 70-90 |
| Коэффициент пульсаций светового потока, % | менее 1 |
| Ресурс светодиодов, Ч | 100000 |
Изделие
| Тип | Промышленный светильник |
| Рассеиватель | оптический поликарбонат |
| Материал корпуса | анодированный алюминий |
| Температура эксплуатации, °С | -40+40 |
| Способ крепления светильника | консоль |
| Степень защиты светильника | IP67 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
| Гарантия, лет | от 5 |
Питание
| Напряжение питания, В | 90-305 VAC |
| Частота, Гц | 47-63 |
| Термозащита | есть |
| Защита от 380, В | есть |
| Защита от короткого замыкания | есть |
| Коэффициент мощности ИП | 0,95 |
Габариты и масса
| Габариты ДхШхВ, мм | 360*138*100 |
| Масса, кг | 2,5 |
Оформите заявку для получения технико-коммерческого предложения
Мы свяжемся с вами в течении 2-х минут для уточнения деталей по вашему запросу